Стоимость и тарифы
Тарифы
Тарифы не имеют ограничений по количеству пользователей, врачей или кресел
Для 1-ого филиала | Подключение, единоразово (руб.) | Ежемесячное обслуживание (руб/мес.) |
«Старт» | 5 000 | 2 500 |
«Стандарт» | 10 000 | 5 000 |
«Максимум» | 15 000 | 7 500 |
Каждый дополнительный филиал | + 2 500 руб./мес. |
Функционал
«Старт» | «Стандарт» | «Максимум» | |
Расписание | |||
Учет кассы | |||
Модуль врача | |||
Печатные формы | |||
Техническая поддержка | |||
Настройка прав доступа | |||
Работа с онлайн кассой | |||
Расчет ЗП врача | |||
СМС рассылка | |||
Учет материалов | |||
Учет заказ нарядов | |||
Виджет записи на сайт | |||
Интеграция с IP-телефонией | |||
Выгрузка в ЕГИСЗ |